Аренда торговых площадей и помещений в Туле
на странице
Площадь | Адрес | Тип объекта | Цена | Этаж | |
317 м2 | М.Горького ул, 20 | Продажа | 17 200 000 руб. | 1 | |
1080 м2 | Заводская ул, 17А | Аренда | 486 000 руб. | 1 | |
1052 м2 | Гагарина ул, 26А | Аренда | 578 600 руб. | 1 | |
225 м2 | Михеева ул, 17 | Продажа | 10 125 000 руб. | 0 | |
1060 м2 | Зарайск, Красноармейская 36 | Продажа | 15 000 000 руб. | ||
620 м2 | Заводская ул, 17А | Аренда | 341 000 руб. | 1 | |
1000 м2 | Новомосковское ш, 3 | Продажа | 70 000 000 руб. | 1 | |
173 м2 | Левобережный, Первый Восточный, 9 | Аренда | 95 150 руб. | 1 | |
371 м2 | Арсенальная ул, 2а | Аренда | 315 350 руб. | 2 | |
1000 м2 | Новомосковское ш, 3 | Аренда | 600 000 руб. | 1 | |
78.8 м2 | Ленина пр-кт, 64 | Аренда | 100 000 руб. | 1 | |
74 м2 | Курковая ул, 18 | Аренда | 40 000 руб. | 1 | |
92 м2 | Металлургов ул, 89 А | Аренда | 59 800 руб. | 2 | |
70 м2 | М.Горького ул, 10 | Продажа | 5 400 000 руб. | 1 | |
70 м2 | М.Горького ул, 10 | Аренда | 28 000 руб. | 1 | |
150 м2 | Союзная ул, 3 | Продажа | 17 000 000 руб. | 1 | |
140 м2 | Первомайская ул, 1 | Продажа | 12 500 000 руб. | 1 | |
238.1 м2 | Ленина пр-кт, 112Б | Продажа | 15 000 000 руб. | 0 | |
50 м2 | ТЦ Мебелипарк (от 50 до 300м) | Аренда | 32 500 руб. | 1 | |
74 м2 | Курковая ул, 18 | Продажа | 3 950 000 руб. | 1 | |
317 м2 | М.Горького ул, 20 | Аренда | 174 350 руб. | 1 |
Весь список